LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun

Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности от 15 до 350 Вт и включает в себя серии мощностью 15/25/35/50/75/100/150/200/350 Вт на стандартные выходные напряжения от 3,3 до 48 В (в зависимости от серии).
Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие КПД и ЭМС, устойчивы к входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
В настоящий момент со склада доступны образцы на популярные напряжения, а также возможна поставка под заказ любых моделей.
Источники питания предназначены для широкого применения в системах промышленной автоматизации и контроля, электромеханических устройствах, в интерьерном освещении (для питания LED лент и модулей), в светодиодных информационных системах, а также там, где требуется простой, надежный и недорогой источник питания.
Таблица. Основные технические параметры серий ИП
Наименование серии | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Диапазон входного напряжения, В | Напряжение изоляции, В | Температурный диапазон, ºC | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
LM15-23B | 15 | 3,3/5/12/15/24/48 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 65x55x25 |
LM25-23B | 25 | 3,3/5/12/15/24/48 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 80x55x25 |
LM35-22B | 35 | 5/12/15/24 | 165-264 AC (180-373 DC) | 4000 | -30…70 | 99x97x30 |
LM35-23B | 35 | 5/12/15/24 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 99x82x30 |
LM50-22B | 50 | 5/12/15/24/36/48 | 165-264 AC (180-373 DC) | 4000 | -30…70 | 99x82x30 |
LM50-23B | 50 | 5/12/15/24/36/48 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 99x82x30 |
LM75-22B | 75 | 5/12/15/24/48 | 165-264 AC (180-373 DC) | 4000 | -30…70 | 99x97x30 |
LM75-23B | 75 | 5/12/15/24/36/48 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 99x97x30 |
LM100-20B | 100 | 5/12/15/24/36/48 | 85-264 AC (120-373 DC) | 4000 | -30…70 | 159x97x30 |
LM100-23B | 100 | 5/12/15/24/36/48 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 129x97x30 |
LM150-20B | 150 | 12/15/24/36/48 | 85-264 AC (120-373 DC) | 4000 | -30…70 | 159x97x30 |
LM150-23B | 150 | 12/15/24/36/48 | 85-305 АС (100-430 DC) | 4000 | -30…70 | 159x97x30 |
LM200-12B | 200 | 5/12/15/24/36/48 | 165-264 AC (180-373 DC) | 3000 | -30…70 | 179x99x30 |
LM350-12B | 350 | 5/12/15/24/36/48 | 165-264 AC (180-373 DC) | 3000 | -30…70 | 215x115x30 |
Расшифровка обозначения моделей ИП Mornsun:
НОВОСТИ
Смотреть все новости
Новая модель от Mini-Circuits: Твердотельный переключатель SP4T, от 10 МГц до 67 ГГц
Новый твердотельный переключатель SP4T модели ZSW4-E673+ от Mini-Circuits перекрывает диапазон частот от 10 МГц до 67 ГГц
Дата: 07/03/2023

Эксклюзивные неотражающие фильтры от Mini-Circuits
Неотражающие фильтры производства Mini-Circuits – единственный вид серийно выпускаемых фильтров, которые поглощают и изнутри отсекают сигналы полосы заграждения, не отражая их обратно в цепь
Дата: 22/02/2023
ВАКАНСИИ
Менеджер по продажам электронных компонентов
г. Зеленоград, полная занятость, опыт работы от 2х лет